Чтобы просмотреть всю информацию по выбранному маршруту перейдите по интересующей ссылке.
Расписание поездов из Перми Пермь Адлер Станция 353Е Пермь-2 18 50 Менделеево 20 50 20 52 Верещагино 21 21 21 23 Кез 22 26 22 28 Чепца 22 50 23 47 Ижевск 03 05 04 10 Агрыз 04 50 05 05 Менделеевск 06 44 06 46 Набережные Челны 07 22 07 32 Круглое Поле 07 50 08 05 Заинск 08 55 08 57 Альтемьевская 09 52 10 02 Письмянка 11 10 11 12 Бугульма 12 10 12 51 Нурлат 15 36 15 40 Димитровград 17 22 17 27 Верхняя Терраса 18 53 18 55 Ульяновск Центр. Туристическая компания самостоятельно формирует заявку согласно установленной форме и направляет ее персональному менеджеру в адрес Дирекции скоростного сообщения ОАО РЖД.
Поезд 354С (Адлер — Пермь-2) — годовой график движения:
График следования поезда 354С ориентировочный. Например, если в Адлер выпадет много снега, то 354С перенесут и в Пермь-2 вы попадёте позже.
Число дней, за которое выможете заказать билет на 354С в настоящее время плавающее — от 45 до 90 дней.
Чтобы наверняка попасть в Пермь-2 вовремя на 354С посмотрите расписания и вы узнайте точные даты движения поездов Адлер — Пермь-2.
354С — подневное расписание поезда
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Пермь Адлер поезд: цена билета 2023, расписание и наличие мест
Едем в 14 вагоне. Дышать нечем, вентиляции нет, кондиционер не работает, хотя при покупке билетов было указано наличие кондиционера. Полы грязные, за сутки никто ни разу не помыл. Розеток в купе нет, их всего 2 Возвращаться из Адлера мне нравится на Пермском поезде гарантирован кондиционер и биотуалет и уходит поезд в очень удобное время-в19. Для пассажиров бизнес-класса электропоезда Ласточка курсирующего по маршруту Москва Иваново Москва услуги бизнес-залов предоставляются при предъявлении билета в день поездки без дополнительной платы.
доверенность формы М-2 на право оформления проездных документов по заявке с исходящим номером, датой с паспортными данными, подписью и печатью;.
1. 3-х часовое посещение общедоступных помещений бизнес-зала – 2400 рублей (включая НДС 20%). Дети в возрасте до 2-х лет – без взимания платы; Туристическая компания самостоятельно формирует заявку согласно установленной форме и направляет ее персональному менеджеру в адрес Дирекции скоростного сообщения ОАО РЖД. доверенность формы М-2 на право оформления проездных документов по заявке с исходящим номером, датой с паспортными данными, подписью и печатью;.

Поезд Пермь2 Адлер: расписание и отзывы, маршрут и остановки от
Для оформления билетов представителю туристической компании необходимо обратиться в кассу Дирекции скоростного сообщения в установленный срок. После резервирования мест и до даты явки туристическая компания вносит все необходимые изменения в списки ОГП и предоставляет окончательный вариант в кассу. Сейчас рейсов туда нет, а если лететь до Сочи, потом поездом или на Ласточке добираться до Анапы или Геленджика — это серьезные траты и время.
Также услуги без дополнительной платы оказываются держателям карт программ лояльности Priority Pass, Lounge Key при наличии билета.
Вопрос-ответ Маршруты поездов Отправление с автовокзала Прибытие на автовокзал Распространенные маршруты Как купить билет Цена на проезд Основные направления Перевозки группами